Spor Toto Hafta 10 Sonuçları ve İkramiyeler
15 / 15 maç sonuçlandı.
| # | Maç | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1 | Çorum FK – Çaykur Rizespor A.Ş. 16.10.2026 20:00 | 2-1 | 1 |
| 2 | Erzurumspor FK – Eyüpspor 17.10.2026 13:30 | 2-0 | 1 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler – Konyaspor 17.10.2026 16:00 | 1-0 | 1 |
| 4 | Gençlerbirliği – Galatasaray A.Ş. 17.10.2026 16:00 | 0-1 | 2 |
| 5 | Fenerbahçe A.Ş. – Alanyaspor 17.10.2026 19:00 | 3-0 | 1 |
| 6 | Kasımpaşa A.Ş. – Samsunspor A.Ş. 18.10.2026 13:30 | 4-1 | 1 |
| 7 | Kocaelispor – Göztepe A.Ş. 18.10.2026 16:00 | 1-2 | 2 |
| 8 | Başakşehir FK – Gaziantep FK A.Ş. 18.10.2026 19:00 | 2-1 | 1 |
| 9 | Trabzonspor A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. 19.10.2026 20:00 | 2-0 | 1 |
| 10 | Everton – Chelsea 17.10.2026 14:30 | 0-2 | 2 |
| 11 | Brentford – Liverpool 17.10.2026 17:00 | 1-2 | 2 |
| 12 | Real Betis – Barcelona 17.10.2026 19:30 | 2-5 | 2 |
| 13 | Real Madrid – Sevilla 18.10.2026 22:00 | 4-1 | 1 |
| 14 | AC Milan – Atalanta 18.10.2026 19:00 | 3-2 | 1 |
| 15 | Juventus – Lazio 18.10.2026 21:45 | 0-3 | 2 |
Kazanan kolon: 111211211222112
15, 14, 13, 12 bilen kaç para alır?
| Kademe | Resmî ikramiye (kolon başı) | Kazanan kolon |
|---|---|---|
| 15 bilen | 24.024,22 TL | 1.863 |
| 14 bilen | 735,11 TL | 34.791 |
| 13 bilen | 87,04 TL | 293.810 |
| 12 bilen | 31,42 TL | 1.017.195 |
Bu haftanın kolonunu hazırla Hafta 10 tahminleri
Diğer haftalar
Sık sorulan sorular
Spor Toto Hafta 10 15 bilen kaç para alır?
Resmî ikramiye kolon başına 24.024,22 TL.
Spor Toto Hafta 10 12 bilen kaç para alır?
Resmî ikramiye kolon başına 31,42 TL.
Spor Toto ikramiyesi nasıl dağıtılır?
Dağıtılan havuzun yaklaşık %35'i 15, %20'si 14, %20'si 13 ve %25'i 12 bilenlere ayrılır; her kademenin payı o kademede kazanan kolon sayısına bölünür.
Resmî sonuçlar nereden kontrol edilir?
Resmî sonuç ve ödemeler için Spor Toto Teşkilatı ve iddaa kayıtları esastır; bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
Sonuçlar üçüncü taraf veriden alınır ve gecikmeli olabilir; resmî sonuçlar ve ödemeler için ilgili resmî kurumun kayıtları esastır. Yasal uyarı.