Spor Toto Hafta 53 Sonuçları ve İkramiyeler
15 / 15 maç sonuçlandı.
| # | Maç | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1 | Randers – Lyngby BK 09.08.2026 17:00 | 2-0 | 1 |
| 2 | AC Horsens – Brondby 09.08.2026 19:00 | 0-2 | 2 |
| 3 | Arsenal – B. Dortmund 09.08.2026 16:00 | 2-3 | 2 |
| 4 | Oulu – HJK Helsinki 09.08.2026 19:00 | 0-1 | 2 |
| 5 | Inter Turku – Lahti 09.08.2026 17:00 | 0-0 | X |
| 6 | Mjallby – IF Elfsborg 08.08.2026 18:30 | 0-1 | 2 |
| 7 | Hammarby – BK Hacken 09.08.2026 15:00 | 3-0 | 1 |
| 8 | IFK Göteborg – Kalmar FF 09.08.2026 17:30 | 3-2 | 1 |
| 9 | Viking – Sarpsborg 08 08.08.2026 17:00 | 2-1 | 1 |
| 10 | Lillestrom – Rosenborg 09.08.2026 15:30 | 0-2 | 2 |
| 11 | Hamkam – Aalesunds 09.08.2026 18:00 | 1-1 | X |
| 12 | Lech Poznan – Piast Gliwice 09.08.2026 18:30 | 3-0 | 1 |
| 13 | Korona Kielce – Legia Varsova 08.08.2026 21:15 | 1-1 | X |
| 14 | Rakow Czestochowa – Zaglebie Lubin 09.08.2026 15:45 | 1-0 | 1 |
| 15 | Jagiellonia Bialystok – Widzew Lodz 09.08.2026 21:15 | 0-2 | 2 |
Kazanan kolon: 1222X21112X1X12
15, 14, 13, 12 bilen kaç para alır?
| Kademe | Resmî ikramiye (kolon başı) | Kazanan kolon |
|---|---|---|
| 15 bilen | 24.120.111,57 TL | 2 |
| 14 bilen | 246.245,32 TL | 66 |
| 13 bilen | 17.161,76 TL | 947 |
| 12 bilen | 2.281,84 TL | 8.903 |
Bu haftanın kolonunu hazırla Hafta 53 tahminleri
Diğer haftalar
Sık sorulan sorular
Spor Toto Hafta 53 15 bilen kaç para alır?
Resmî ikramiye kolon başına 24.120.111,57 TL.
Spor Toto Hafta 53 12 bilen kaç para alır?
Resmî ikramiye kolon başına 2.281,84 TL.
Spor Toto ikramiyesi nasıl dağıtılır?
Dağıtılan havuzun yaklaşık %35'i 15, %20'si 14, %20'si 13 ve %25'i 12 bilenlere ayrılır; her kademenin payı o kademede kazanan kolon sayısına bölünür.
Resmî sonuçlar nereden kontrol edilir?
Resmî sonuç ve ödemeler için Spor Toto Teşkilatı ve iddaa kayıtları esastır; bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
Sonuçlar üçüncü taraf veriden alınır ve gecikmeli olabilir; resmî sonuçlar ve ödemeler için ilgili resmî kurumun kayıtları esastır. Yasal uyarı.