Spor Toto Hafta 2 Sonuçları ve İkramiyeler
15 / 15 maç sonuçlandı.
| # | Maç | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK – Galatasaray A.Ş. 21.08.2026 21:30 | 0-4 | 2 |
| 2 | Çaykur Rizespor A.Ş. – Samsunspor A.Ş. 22.08.2026 19:00 | 0-2 | 2 |
| 3 | Çorum FK – Kasımpaşa A.Ş. 22.08.2026 19:00 | 0-1 | 2 |
| 4 | Fenerbahçe A.Ş. – Konyaspor 22.08.2026 21:30 | 4-2 | 1 |
| 5 | Eyüpspor – Gaziantep F.K. A.Ş. 23.08.2026 19:00 | 0-1 | 2 |
| 6 | Trabzonspor A.Ş. – Başakşehir FK 23.08.2026 19:00 | 2-1 | 1 |
| 7 | Alanyaspor – Beşiktaş A.Ş. 23.08.2026 21:30 | 1-0 | 1 |
| 8 | Göztepe A.Ş. – Gençlerbirliği 23.08.2026 21:30 | 0-1 | 2 |
| 9 | Kocaelispor – Amed Sportif 24.08.2026 21:30 | 2-0 | 1 |
| 10 | B. Dortmund – Bayern Münih 22.08.2026 21:30 | 1-2 | 2 |
| 11 | Marsilya – Strasbourg 21.08.2026 21:45 | 4-0 | 1 |
| 12 | Newcastle United – Liverpool 23.08.2026 18:30 | 2-2 | X |
| 13 | Real Betis – Real Sociedad 21.08.2026 22:00 | 1-0 | 1 |
| 14 | Atletico Madrid – Villarreal 23.08.2026 18:00 | 2-2 | X |
| 15 | Torino – AC Milan 23.08.2026 21:45 | 1-2 | 2 |
Kazanan kolon: 22212112121X1X2
15, 14, 13, 12 bilen kaç para alır?
| Kademe | Resmî ikramiye (kolon başı) | Kazanan kolon |
|---|---|---|
| 15 bilen | 24.330.749,43 TL | 3 |
| 14 bilen | 202.327,59 TL | 121 |
| 13 bilen | 11.787,01 TL | 2.077 |
| 12 bilen | 1.438,60 TL | 21.272 |
Bu haftanın kolonunu hazırla Hafta 2 tahminleri
Diğer haftalar
Sık sorulan sorular
Spor Toto Hafta 2 15 bilen kaç para alır?
Resmî ikramiye kolon başına 24.330.749,43 TL.
Spor Toto Hafta 2 12 bilen kaç para alır?
Resmî ikramiye kolon başına 1.438,60 TL.
Spor Toto ikramiyesi nasıl dağıtılır?
Dağıtılan havuzun yaklaşık %35'i 15, %20'si 14, %20'si 13 ve %25'i 12 bilenlere ayrılır; her kademenin payı o kademede kazanan kolon sayısına bölünür.
Resmî sonuçlar nereden kontrol edilir?
Resmî sonuç ve ödemeler için Spor Toto Teşkilatı ve iddaa kayıtları esastır; bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.
Sonuçlar üçüncü taraf veriden alınır ve gecikmeli olabilir; resmî sonuçlar ve ödemeler için ilgili resmî kurumun kayıtları esastır. Yasal uyarı.